Crosby
Market InsightsCrosby is a census-designated place in Harris County, Texas, United States. The population was 2,299 at the 2010 census.
594 homes for sale in Crosby
- 1/46 46
8 Beds 6 Baths 20 Acres$2,950,000Active - 1/26 26
3 Beds 3 Baths 1,216 SqFt$220,000Active - 1/31 31
3 Beds 2 Baths 2,016 SqFt$389,900Price Dropped by $10K - 1/50 50
4 Beds 2 Baths 2,127 SqFt$285,000Active - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 1,400 SqFt$675,000Active - 1/14 14
4 Beds 2 Baths 1,604 SqFt$265,333Active - 1/24 24
4 Beds 2 Baths 1,892 SqFt$227,200Price Dropped by $1K - 1/10 10
2 Beds 2 Baths 1,332 SqFt$84,900Price Dropped by $2K - 1/50 50
4 Beds 2 Baths 4,422 SqFt$1,100,000Active - 1/6 6
2 Beds 1 Bath 1,226 SqFt$85,000Active807 Little Doe DR, Crosby, TX 77532
Listed by Keller Williams Realty Professionals
Single Family Home
- 1/30 30
4 Beds 3 Baths 2,073 SqFt$290,000Active - 1/43 43
4 Beds 3 Baths 2,448 SqFt$254,900Price Dropped by $5K - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,617 SqFt$870,000Active - 1/30 30
3 Beds 2 Baths 1,835 SqFt$2,200Active - 1/24 24
5 Beds 4 Baths 3,581 SqFt$4,500Active - 1/11 11
3 Beds 2 Baths 2,335 SqFt$4,200Active - 1/15 15
3 Beds 2 Baths 2,335 SqFt$280,000Active - 1/22 22
3 Beds 3 Baths 1,545 SqFt$3,700Active - 1/22 22
3 Beds 3 Baths 1,545 SqFt$240,000Active - 1/46 46
6 Beds 4 Baths 11,716 SqFt$8,700Active - 1/41 41
4 Beds 4 Baths 3,224 SqFt$369,000Active - 1/10 10
2 Beds 1 Bath 1,612 SqFt$124,500Active - 1/37 37
3 Beds 3 Baths 2,128 SqFt$845,000Active - 1/18 18
5 Beds 4 Baths 3 Acres$575,000Active
Neighborhoods in Crosby
-48Absalom Reeves Survy Ab 60Abst 1403 Wcrr CoAbst 810 T TobyAbst 817 T TobyArcadian GardensArcadian Gardens Sec 01Arcadian Gardens Sec 02Arcadian Gardens Sec 03Arcadian Gardens Sec 08Ba Noland Surv Abs 603Barrett CrossingBarrett SettlementBarrett Xing/Sweetgrass Village SeBriggs EstatesBurrisBurris Sec 01Burris Sec 02Candlewick Farms U/R
Show More
